H-KPX 30
- Üleminek Industry 4.0 standarditele isolatsiooni ja veekindluse valdkonnas
- Suurepärane tasakaalu kontroll
- Tundlik temperatuuri ja rõhu reguleerimine
- Veatu tooraine mõõtmine
- Kohene jälgimine ja teatamine
| Maksimaalne rõhk (Bar, MPa, Psi) | 240 | 24 | 3481 |
| Pinge faas (VAC 50/60 Hz) | 400 3Ø∆ | 400 3Ø∆ | 400 3Ø∆ |
| Maksimaalne pihustusjõudlus (l/min) | 5,70 | 1.5 | – |
| Vooliku maksimaalne pikkus. (m, jalga) | 93 | 295 | – |
| Liitrit toorainet tsükli kohta (A + B) (l / gal) | 0,184 | 0,048 | – |
| Eelsoojendi võimsus (vatti) | 10400 | – | – |
| Vooliku soojendi võimsus (vatt) | 7000 | – | – |
| Kaal (kg) | 360 | – | – |
| Proportsioon | 1 : 2.5 | – | – |
| Koguvõimsus (vatti) | 22.000 | – | – |
| Mõõtmed (cm) | Kõrgus 140 | Laius 95 | Pikkus 73 |


