PU-SMART
- Erakordne riistvara erakordse jõudlusega
- Digitaalne rõhu reguleerimise võimalus
- Kaugjuhtimine mobiilirakendusega
- Üleminek Industry 4.0 standarditele isolatsiooni ja veekindluse valdkonnas
- Suurepärane tasakaalu kontroll
- Tundlik temperatuuri ja rõhu reguleerimine
- Veatu tooraine mõõtmine
- Kohene jälgimine ja teatamine
| Maksimaalne rõhk (Bar, MPa, Psi) | 240 | 24 | 3481 |
| Pinge faas (VAC 50/60 Hz) | 400 3Ø∆ | 400 3Ø∆ | 400 3Ø∆ |
| Maksimaalne pihustusjõudlus (l/min) | 12 | 3,16 | – |
| Vooliku maksimaalne pikkus. (m, jalga) | 125 | 410 | – |
| Liitrit toorainet tsükli kohta (A + B) (l / gal) | 0,147 | 0,0376 | – |
| Eelsoojendi võimsus (vatti) | 10400 | – | – |
| Vooliku soojendi võimsus (vatt) | 7000 | – | – |
| Kaal (kg) | 297 | – | – |
| Koguvõimsus (vatti) | 21000 | – | – |
| Mõõtmed (cm) | Kõrgus 132 | Laius 65 | Pikkus 104 |



